|
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節減対象農薬の使用状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | |||
| 特別栽培米 | |||
| 節減対象農薬 | 佐渡地域比5割減 | ||
| 化学肥料(窒素成分) | 佐渡地域比5割減 | ||
| 栽培責任者 | 佐渡農業協同組合 営農部 | ||
| 住所 | 佐渡市新下穂692-5 | ||
| 連絡先 | TEL 0259-22-3701 | ||
| 確認責任者 | 佐渡農業協同組合 営農部 | ||
| 住所 | 佐渡市新下穂692-5 | ||
| 連絡先 | TEL 0259-22-3701 | ||
| 精米確認者 | 全国農業協同組合連合会 福岡県本部 | ||
| ライスセンター場長 繁永 貴幸 | |||
| 住所 | 福岡市東区松田2丁目7番1号 | ||
| 連絡先 | TEL 092-611-4832 | ||
| (農薬等使用状況) | |||
| http://fuk-pr.jp | |||
節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| シメコナゾール | 殺菌 | 1回 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 2回 |
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 |
| プラゾスルフロンエチル | 除草 | 1回 |
| フェンドラザミド | 除草 | 1回 |
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 |
| ベンタゾン | 除草 | 1回 |
| 計 | 9回 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節減対象農薬の使用状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節減対象農薬の使用状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節減対象農薬の使用状況
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | |||
| 特別栽培米 | |||
| 節減対象農薬 | 熊本県慣行基準5割減 | ||
| 化学肥料(窒素成分) | 熊本県慣行基準5割減 | ||
| 栽培責任者 | (有)七城町銘柄米センター 代表取締役 井口 正男 |
||
| 住所 | 熊本県菊池市七城町甲佐町24番地1 | ||
| 連絡先 | TEL 0968-25-2148 | ||
| 確認責任者 | 菊池地域農協七城中央支所 | ||
| 住所 | 熊本県菊池市七城町甲佐町24番地1 | ||
| 連絡先 | TEL 0968-25-2148 | ||
| 精米確認者 | 全国農業協同組合連合会 福岡県本部 | ||
| ライスセンター場長 繁永 貴幸 | |||
| 住所 | 福岡市東区松田2丁目7番1号 | ||
| 連絡先 | TEL 092-611-4832 | ||
| (農薬等使用状況) | |||
| http://www.shichijyonokome.jp | |||
節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |
| フィプロニル | 箱施薬 | 殺虫 | 1 |
| オリサストロビン | 箱施薬 | 殺菌 | 1 |
| デブフェノジト | 本田防除 | 殺虫 | 1 |
| ブプロフェジン | 本田防除 | 殺虫 | 1 |
| フルトラニル | 本田防除 | 殺菌 | 1 |
| エトフェンプロックス | 本田防除 | 殺虫 | 1 |
| トリシクラゾール | 本田防除 | 殺菌 | 1 |
| 計7回 | |||
このホームページで公開している栽培方法以外の米については、節減対象農薬の使用状況もあわせて玄米表示を行っています。 |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | |||
| 特別栽培米 | |||
| 節減対象農薬 | 十日町地域比6割減 | ||
| 化学肥料(窒素成分) | 十日町地域比7割減 | ||
| 栽培責任者 | JA十日町 営農センター 大嶋 友吉 | ||
| 住所 | 新潟県十日町市高山627-1 | ||
| 連絡先 | TEL 025-757-1573 | ||
| 確認責任者 | JA十日町 営農部 米穀課 丸山 正栄 | ||
| 住所 | 新潟県十日町市高山627-1 | ||
| 連絡先 | TEL 025-757-1573 | ||
| 精米確認者 | 全国農業協同組合連合会 福岡県本部 | ||
| ライスセンター場長 繁永 貴幸 | |||
| 住所 | 福岡市東区松田2丁目7番1号 | ||
| 連絡先 | TEL 092-611-4832 | ||
| (農薬等使用状況) | |||
| http://fuk-pr.jp | |||
節減対象農薬の使用状況
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
| フィプロニル | 殺虫 | 1 |
| オリサストロビン | 殺菌 | 1 |
| オキサジアルギル | 除草 | 1 |
| テフリルトリオン | 除草 | 1 |
| ピラクロニル | 除草 | 1 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
| 計 | 6 |
|